Text
Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif Enterpreatif, Interaktif Dan Konstruktif
Oleh Sugiyono. Terdiri dari 274 halaman berbahasa Indonesia. Diterbitkan di Bandung oleh Alfabeta pada Tahun 2017.
| SR00212 | SR 001.42 SUG m C.2 | Sirkulasi (Metode Penelitian) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-04) |
| SR04720 | SR 001.42 SUG m C.5 | Sirkulasi (Metode Penelitian) | Tersedia |
| SR05412 | SR 001.42 SUG m C.4 | Sirkulasi (Metode Penelitian) | Tersedia |
| SR04721 | SR 001.42 SUG m C.6 | Sirkulasi (Metode Penelitian) | Tersedia |
| SR00211 | SR 001.42 SUG m C.1 | Sirkulasi (Metode Penelitian) | Tersedia |
| SR00213 | SR 001.42 SUG m C.3 | Sirkulasi (Metode Penelitian) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain